Державна установа
"Чернігівська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби"
14000, м.Чернігів, вул. Коцюбинського, 41
+38(046)267-42-94 e-mail: fito@karant.in.ua
-
Державна установа
"Чернігівська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби"
14000, м.Чернігів, вул. Коцюбинського, 41
+38(046)267-42-94 e-mail: fito@karant.in.ua
Державна установа «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія», відповідно до Постанови КМУ №1348 від 28.12.2011 року, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №96 від 13.02.2013 року, Положення про Державну установу «Чернігівська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби», надає платні послуги з проведення фітосанітарного аналізу об’єктів регулювання та проведення аналізу посівної якості насіннєвого матеріалу.
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати за надання послуги, гривень |
| Проведення фітосанітарного аналізу: | ||
| насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | 1 одиниця | |
| - шкідників | 158,08 | |
| - бур'янів | 139,44 | |
| - нематод | 166,73 | |
| хвороб рослин: | ||
| - мікологічних | 163,07 | |
| - бактеріологічних | 195,69 | |
| - вірусологічних | 228,63 | |
| садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: | -"- | |
| - шкідників | 151,42 | |
| - бур'янів | 137,11 | |
| - нематод | 180,04 | |
| хвороб рослин: | ||
| - мікологічних | 168,73 | |
| - бактеріологічних | 202,68 | |
| - вірусологічних | 236,29 | |
| вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | 1 пастка | 166,07 |
| об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу | 1 одиниця | 607,36 |
| об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | -"- | 1272,63 |
| Проведення аналізу посівної якості насіннєвого матеріалу: | х | х |
| метод аналізування чистоти та відходу насіння: | х | х |
| - крупнонасінні | проба посівного матеріалу | 130,22 |
| - дрібнонасінні | проба посівного матеріалу | 172,49 |
| метод аналізування домішки насіння інших рослин: | х | х |
| - крупнонасінні | проба посівного матеріалу | 151,36 |
| - дрібнонасінні | проба посівного матеріалу | 213,42 |
| метод аналізування схожості насіння (пісок) | проба посівного матеріалу | 150,59 |
| метод аналізування схожості насіння (фільтр): | х | х |
| - крупнонасінні | проба посівного матеріалу | 121,64 |
| - дрібнонасінні | проба посівного матеріалу | 163,68 |
| метод аналізування вологості насіння | проба посівного матеріалу | 159,88 |
| аналізування маси 1000 насінин | проба посівного матеріалу | 88,26 |
| метод аналізування енергії проростання (пісок) | проба посівного матеріалу | 111,62 |
| метод аналізування енергії проростання (фільтр) | проба посівного матеріалу | 100,51 |
До наведеного розміру плати за послуги з проведення аналізу посівної якості насіннєвого матеріалу не включені відповідні суми ПДВ які можуть справлятися згідно чинного законодавства України.